SMS. Тариф "Стандартный"
Компания "A1 Агрегатор" предлагает одни из самых высоких партнерских отчислений на рынке. Если в день у вас происходит большое число покупок с помощью SMS или вы представляете известный бренд - мы готовы обсудить еще более выгодные условия.
| Оператор | Цена SMS для абонента, руб. (без НДС) | Доход партнера, руб. (без НДС) | Доход партнера, руб. (с НДС) |
|---|---|---|---|
| TELE2 | 211.86 | 107.796 | 127.199 |
| UTEL | 152.54 | 64.542 | 76.160 |
| АКОС | 228.82 | 91.528 | 108.003 |
| Астарта | 300.00 | 140.250 | 165.495 |
| БайкалВестКом | 172.88 | 82.983 | 97.920 |
| Билайн | 254.24 | 127.057 | 149.927 |
| Дельта Телеком (skylink) | 300.00 | 153.000 | 180.540 |
| Енисей Телеком | 228.81 | 91.525 | 108.000 |
| Мегафон - Дальний Восток | 300.00 | 156.060 | 184.151 |
| Мегафон - Москва | 300.00 | 156.060 | 184.151 |
| Мегафон - Поволжье | 300.00 | 158.760 | 187.337 |
| Мегафон - Северный Кавказ | 300.00 | 156.060 | 184.151 |
| Мегафон - Северо-Запад | 300.00 | 156.060 | 184.151 |
| Мегафон - Сибирь | 300.00 | 158.760 | 187.337 |
| Мегафон - Урал | 300.00 | 156.060 | 184.151 |
| Мегафон - Центр | 300.00 | 158.760 | 187.337 |
| МОТИВ | 228.81 | 97.246 | 114.750 |
| МСС | 300.00 | 140.250 | 165.495 |
| МТС | 258.30 | 138.960 | 163.973 |
| МТС - Москва | 258.30 | 138.960 | 163.973 |
| МТС - МР Дальневосточный | 258.30 | 138.960 | 163.973 |
| МТС - МР Приволжский | 258.30 | 138.960 | 163.973 |
| МТС - МР Северо-Западный | 258.30 | 138.960 | 163.973 |
| МТС - МР Северо-кавказский | 258.30 | 138.960 | 163.973 |
| МТС - МР Сибирский | 258.30 | 138.960 | 163.973 |
| МТС - МР Уральский | 258.30 | 138.960 | 163.973 |
| МТС - МР Центральный | 258.30 | 138.960 | 163.973 |
| НСС - Мордовия | 254.24 | 101.592 | 119.879 |
| НСС - Нижний Новгород | 254.24 | 101.592 | 119.879 |
| НСС - Пенза | 254.24 | 101.592 | 119.879 |
| НСС - Чувашия | 254.24 | 101.592 | 119.879 |
| НСС Саратов | 254.24 | 101.592 | 119.879 |
| НТК | 260.00 | 83.200 | 98.176 |
| Оренбург GSM | 228.81 | 91.525 | 108.000 |
| СМАРТС - Астрахань | 254.24 | 81.220 | 95.840 |
| СМАРТС - Волгоград GSM | 140.00 | 56.000 | 66.080 |
| СМАРТС - Иваново | 254.24 | 101.695 | 120.000 |
| СМАРТС - Пенза | 254.24 | 71.017 | 83.800 |
| СМАРТС - Самара | 254.24 | 81.186 | 95.800 |
| СМАРТС - Шупашкар | 254.24 | 111.864 | 132.000 |
| СМАРТС - Ярославль | 254.24 | 60.847 | 71.800 |
| СМАРТС Волгателеком | 254.24 | 111.864 | 132.000 |
| Татинком | 254.24 | 101.592 | 119.879 |
| Ульяновск GSM | 254.24 | 101.592 | 119.879 |
Все цены указаны без НДС.
В разных странах процентная ставка НДС (и стоимость для абонента) может варьироваться.
Внимание, информация для абонентов МТС!
Стоимость доступа к услугам контент-провайдера устанавливается Вашим оператором. Подробную информацию можно узнать:
- в разделе «Услуги по коротким номерам» на сайте www.mts.ru
- в контактном центре по телефону 8 800 333 0890 (0890 для абонентов МТС).
Стоимость доступа к услугам контент-провайдера устанавливается Вашим оператором. Подробную информацию можно узнать:
- в разделе «Услуги по коротким номерам» на сайте www.mts.ru
- в контактном центре по телефону 8 800 333 0890 (0890 для абонентов МТС).

