Тариф "Файлообменный"
Биллинговая система "А1 Агрегатор" предлагает новую уникальную услугу для своих партнеров - тариф "Файлообменный". Данным предложением могут воспользоваться партнеры компании "А1 Агрегатор", владельцы сайтов предназначенных для обмена файлами. Тариф "Файлообменный" предлагает 10%-ое повышение отчислений от стандартного. Для подключения данного тарифа необходимо подать заявку через тикет-систему с темой "Смена тарифного плана". Все заявки будут рассматриваться администрацией компании, после чего вас дополнительно известят о возможности перехода на тариф "Файлообменный". Модерация заявок проводится в течение 48 часов.
Подробнее об уникальных отчислениях по тарифу "Файлообменный" вы можете узнать в нашей тарифной сетке.
| Оператор | Цена SMS для абонента | Доход партнера, Руб. |
|---|---|---|
| TELE2 | 228.82 rur | 143.850 |
| UTEL | 260.00 rur | 136.144 |
| АКОС | 228.82 rur | 156.166 |
| БайкалВестКом | 169.49 rur | 115.678 |
| Билайн | 254.24 rur | 181.682 |
| Дельта Телеком (skylink) | 300.00 rur | 171.518 |
| Енисей Телеком | 228.81 rur | 120.127 |
| Мегафон - Дальний Восток | 254.24 rur | 130.255 |
| Мегафон - Москва | 254.24 rur | 130.255 |
| Мегафон - Поволжье | 254.24 rur | 130.255 |
| Мегафон - Северный Кавказ | 254.24 rur | 130.255 |
| Мегафон - Северо-Запад | 254.24 rur | 130.255 |
| Мегафон - Сибирь | 254.24 rur | 130.255 |
| Мегафон - Урал | 254.24 rur | 130.255 |
| Мегафон - Центр | 254.24 rur | 130.255 |
| Мегафон - Центр - Северный филиал | 254.24 rur | 130.255 |
| Мегафон - Центр - Южный филиал | 254.24 rur | 130.255 |
| МОТИВ | 228.82 rur | 156.165 |
| МТС | 258.30 rur | 180.496 |
| МТС - Москва | 258.30 rur | 180.496 |
| МТС - МР Дальневосточный | 258.30 rur | 180.496 |
| МТС - МР Приволжский | 258.30 rur | 180.496 |
| МТС - МР Северо-Западный | 258.30 rur | 180.496 |
| МТС - МР Северо-кавказский | 258.30 rur | 180.496 |
| МТС - МР Сибирский | 258.30 rur | 180.496 |
| МТС - МР Уральский | 258.30 rur | 180.496 |
| МТС - МР Центральный | 258.30 rur | 180.496 |
| МТС - РеКом | 258.30 rur | 180.496 |
| НСС - Мордовия | 254.24 rur | 58.925 |
| НСС - Нижний Новгород | 254.24 rur | 58.925 |
| НСС - Пенза | 254.24 rur | 58.467 |
| НСС - Чувашия | 254.24 rur | 58.335 |
| НТК | 260.00 rur | 136.500 |
| Оренбург GSM | 228.82 rur | 120.127 |
| Саратов-Мобайл | 211.86 rur | 133.474 |
| Сибирьтелеком | 228.00 rur | 120.127 |
| СМАРТС - Астрахань | 254.24 rur | 93.432 |
| СМАРТС - Волгоград GSM | 101.69 rur | 53.390 |
| СМАРТС - Иваново | 254.24 rur | 133.475 |
| СМАРТС - Пенза | 169.49 rur | 70.964 |
| СМАРТС - Самара | 254.24 rur | 119.905 |
| СМАРТС - Шупашкар | 254.24 rur | 146.822 |
| СМАРТС - Ярославль | 254.24 rur | 119.905 |
| СТеК Джи Эс Эм | 228.82 rur | 156.165 |
| Татинком | 112.48 rur | 58.925 |
| Ульяновск GSM | 254.24 rur | 160.170 |
Выплаты партнерского вознаграждения будут производиться как и ранее, по средам на кошельки WMR и WMZ по курсу Webmoney. При расчете партнерского вознаграждения применяется курс Webmoney на день выплаты. Информацию о курсе можно получить здесь.
Все цены указаны без НДС.
В разных странах процентная ставка НДС (и стоимость для абонента) может варьироваться.

