Тариф "Файлообменный"
Биллинговая система "А1 Агрегатор" предлагает новую уникальную услугу для своих партнеров - тариф "Файлообменный". Данным предложением могут воспользоваться партнеры компании "А1 Агрегатор", владельцы сайтов предназначенных для обмена файлами. Тариф "Файлообменный" предлагает 10%-ое повышение отчислений от стандартного. Для подключения данного тарифа необходимо подать заявку через тикет-систему с темой "Смена тарифного плана". Все заявки будут рассматриваться администрацией компании, после чего вас дополнительно известят о возможности перехода на тариф "Файлообменный".
Подробнее об уникальных отчислениях по тарифу "Файлообменный" вы можете узнать в нашей тарифной сетке.
| Оператор | Цена SMS для абонента, руб. | Доход партнера, руб. |
|---|---|---|
| UTEL | 150.00 | 73.986 |
| АКОС | 228.81 | 124.592 |
| Алтайсвязь | 228.81 | 113.373 |
| БайкалВестКом | 172.88 | 111.874 |
| Билайн | 254.24 | 175.002 |
| Дельта Телеком (skylink) | 300.00 | 168.000 |
| Енисей Телеком | 228.81 | 113.373 |
| Мегафон - Дальний Восток | 254.24 | 122.907 |
| Мегафон - Москва | 254.24 | 120.704 |
| Мегафон - Поволжье | 254.24 | 122.792 |
| Мегафон - Северный Кавказ | 254.24 | 120.704 |
| Мегафон - Северо-Запад | 254.24 | 122.907 |
| Мегафон - Сибирь | 254.24 | 122.792 |
| Мегафон - Урал | 254.24 | 122.907 |
| Мегафон - Центр | 254.24 | 122.792 |
| МОТИВ | 228.81 | 133.650 |
| МТС | 258.30 | 163.083 |
| МТС - Москва | 258.30 | 163.083 |
| МТС - МР Дальневосточный | 258.30 | 163.083 |
| МТС - МР Приволжский | 258.30 | 163.083 |
| МТС - МР Северо-Западный | 258.30 | 163.083 |
| МТС - МР Северо-кавказский | 258.30 | 163.083 |
| МТС - МР Сибирский | 258.30 | 163.083 |
| МТС - МР Уральский | 258.30 | 163.083 |
| МТС - МР Центральный | 258.30 | 163.083 |
| МТС - РеКом | 258.30 | 163.083 |
| НСС - Мордовия | 254.24 | 143.880 |
| НСС - Нижний Новгород | 254.24 | 143.880 |
| НСС - Пенза | 254.24 | 143.880 |
| НСС - Чувашия | 254.24 | 143.880 |
| НСС Саратов | 254.24 | 143.880 |
| НТК | 260.00 | 128.700 |
| Оренбург GSM | 228.82 | 113.373 |
| Сибирьтелеком | 228.81 | 113.373 |
| СМАРТС - Астрахань | 254.23 | 100.608 |
| СМАРТС - Иваново | 254.23 | 125.970 |
| СМАРТС - Пенза | 254.23 | 100.566 |
| СМАРТС - Самара | 254.23 | 113.163 |
| СМАРТС - Шупашкар | 254.23 | 138.567 |
| СМАРТС - Ярославль | 254.23 | 113.163 |
| СТеК Джи Эс Эм | 228.81 | 147.385 |
| Татинком | 254.23 | 143.880 |
| Ульяновск GSM | 254.23 | 151.164 |
Выплаты партнерского вознаграждения будут производиться как и ранее, по средам на кошельки WMR и WMZ по курсу Webmoney. При расчете партнерского вознаграждения применяется курс Webmoney на день выплаты. Информацию о курсе можно получить здесь.
Все цены указаны без НДС.
В разных странах процентная ставка НДС (и стоимость для абонента) может варьироваться.

