Тариф "Стандартный"
Компания "A1 Агрегатор" предлагает одни из самых высоких партнерских отчислений на рынке. К тому же, у нас действует гибкая система скидок. Если в день у вас происходит большое число покупок с помощью SMS или вы представляете известный бренд – мы готовы обсудить еще более выгодные условия.
| Оператор | Цена SMS для абонента | Доход партнера, Руб. |
|---|---|---|
| TELE2 | 228.82 rur | 130.150 |
| UTEL | 260.00 rur | 123.178 |
| АКОС | 228.82 rur | 141.294 |
| БайкалВестКом | 169.49 rur | 104.661 |
| Билайн | 254.24 rur | 164.378 |
| Дельта Телеком (skylink) | 300.00 rur | 155.183 |
| Енисей Телеком | 228.81 rur | 108.686 |
| Мегафон - Дальний Восток | 254.24 rur | 117.849 |
| Мегафон - Москва | 254.24 rur | 117.849 |
| Мегафон - Поволжье | 254.24 rur | 117.849 |
| Мегафон - Северный Кавказ | 254.24 rur | 117.849 |
| Мегафон - Северо-Запад | 254.24 rur | 117.849 |
| Мегафон - Сибирь | 254.24 rur | 117.849 |
| Мегафон - Урал | 254.24 rur | 117.849 |
| Мегафон - Центр | 254.24 rur | 117.849 |
| Мегафон - Центр - Северный филиал | 254.24 rur | 117.849 |
| Мегафон - Центр - Южный филиал | 254.24 rur | 117.849 |
| МОТИВ | 228.82 rur | 141.292 |
| МТС | 258.30 rur | 163.306 |
| МТС - Москва | 258.30 rur | 163.306 |
| МТС - МР Дальневосточный | 258.30 rur | 163.306 |
| МТС - МР Приволжский | 258.30 rur | 163.306 |
| МТС - МР Северо-Западный | 258.30 rur | 163.306 |
| МТС - МР Северо-кавказский | 258.30 rur | 163.306 |
| МТС - МР Сибирский | 258.30 rur | 163.306 |
| МТС - МР Уральский | 258.30 rur | 163.306 |
| МТС - МР Центральный | 258.30 rur | 163.306 |
| МТС - РеКом | 258.30 rur | 163.306 |
| НСС - Мордовия | 254.24 rur | 53.313 |
| НСС - Нижний Новгород | 254.24 rur | 53.313 |
| НСС - Пенза | 254.24 rur | 52.899 |
| НСС - Чувашия | 254.24 rur | 52.780 |
| НТК | 260.00 rur | 123.500 |
| Оренбург GSM | 228.82 rur | 108.686 |
| Саратов-Мобайл | 211.86 rur | 120.762 |
| Сибирьтелеком | 228.00 rur | 108.686 |
| СМАРТС - Астрахань | 254.24 rur | 84.534 |
| СМАРТС - Волгоград GSM | 101.69 rur | 48.305 |
| СМАРТС - Иваново | 254.24 rur | 120.763 |
| СМАРТС - Пенза | 169.49 rur | 64.205 |
| СМАРТС - Самара | 254.24 rur | 108.485 |
| СМАРТС - Шупашкар | 254.24 rur | 132.839 |
| СМАРТС - Ярославль | 254.24 rur | 108.485 |
| СТеК Джи Эс Эм | 228.82 rur | 141.292 |
| Татинком | 112.48 rur | 53.313 |
| Ульяновск GSM | 254.24 rur | 144.915 |
Выплаты партнерского вознаграждения будут производиться как и ранее, по средам на кошельки WMR и WMZ по курсу Webmoney. При расчете партнерского вознаграждения применяется курс Webmoney на день выплаты. Информацию о курсе можно получить здесь.
Все цены указаны без НДС.
В разных странах процентная ставка НДС (и стоимость для абонента) может варьироваться.

