Тариф "Открытый"
Компания «А1 Агрегатор» предлагает своим партнерам новый тарифный план «Открытый». Тариф «Открытый» - это повышенное партнерское отчисление по коротким номерам 7781 и 4481 по всем операторам сотовой связи. Любой партнер компании может свободно перейти на тариф «Открытый».
Для этого необходимо подать заявку через тикет-систему с темой «Смена тарифного плана».
Подробнее об отчислениях по номерам 7781 и 4481 Вы можете ознакомиться в тарифной сетке.
| Оператор | Цена SMS для абонента, руб. | Доход партнера, руб. |
|---|---|---|
| UTEL | 150.00 | 71.749 |
| АКОС | 228.81 | 124.592 |
| Алтайсвязь | 228.81 | 109.944 |
| БайкалВестКом | 172.88 | 99.683 |
| Билайн | 254.24 | 171.467 |
| Дельта Телеком (skylink) | 300.00 | 207.900 |
| Енисей Телеком | 228.81 | 109.944 |
| Мегафон - Дальний Восток | 254.24 | 132.057 |
| Мегафон - Москва | 254.24 | 137.197 |
| Мегафон - Поволжье | 254.24 | 134.475 |
| Мегафон - Северный Кавказ | 254.24 | 129.677 |
| Мегафон - Северо-Запад | 254.24 | 137.153 |
| Мегафон - Сибирь | 254.24 | 131.920 |
| Мегафон - Урал | 254.24 | 132.057 |
| Мегафон - Центр | 254.24 | 131.920 |
| МОТИВ | 228.81 | 133.650 |
| МТС | 258.30 | 159.805 |
| МТС - Москва | 258.30 | 159.805 |
| МТС - МР Дальневосточный | 258.30 | 159.805 |
| МТС - МР Приволжский | 258.30 | 159.805 |
| МТС - МР Северо-Западный | 258.30 | 159.805 |
| МТС - МР Северо-кавказский | 258.30 | 159.805 |
| МТС - МР Сибирский | 258.30 | 159.805 |
| МТС - МР Уральский | 258.30 | 159.805 |
| МТС - МР Центральный | 258.30 | 159.805 |
| МТС - РеКом | 258.30 | 159.805 |
| НСС - Мордовия | 254.24 | 143.880 |
| НСС - Нижний Новгород | 254.24 | 143.880 |
| НСС - Пенза | 254.24 | 143.880 |
| НСС - Чувашия | 254.24 | 143.880 |
| НСС Саратов | 254.24 | 143.880 |
| НТК | 260.00 | 126.100 |
| Оренбург GSM | 228.82 | 109.944 |
| Сибирьтелеком | 228.81 | 109.944 |
| СМАРТС - Астрахань | 254.23 | 97.565 |
| СМАРТС - Иваново | 254.23 | 122.160 |
| СМАРТС - Пенза | 254.23 | 97.524 |
| СМАРТС - Самара | 254.23 | 109.740 |
| СМАРТС - Шупашкар | 254.23 | 134.376 |
| СМАРТС - Ярославль | 254.23 | 109.740 |
| СТеК Джи Эс Эм | 228.81 | 142.927 |
| Татинком | 254.23 | 143.880 |
| Ульяновск GSM | 254.23 | 146.592 |
Выплаты партнерского вознаграждения будут производиться как и ранее, по средам на кошельки WMR и WMZ по курсу Webmoney. При расчете партнерского вознаграждения применяется курс Webmoney на день выплаты. Информацию о курсе можно получить здесь.
Все цены указаны без НДС.
В разных странах процентная ставка НДС (и стоимость для абонента) может варьироваться.
Используйте расширенные возможности A1Pay по обработке платежей через терминалы, WebMoney, Яндекс.Деньги и других платежных систем.

