Тариф "Открытый"
Компания «А1 Агрегатор» предлагает своим партнерам новый тарифный план «Открытый». Тариф «Открытый» - это повышенное партнерское отчисление по коротким номерам 1171 и 3649 по всем операторам сотовой связи. Любой партнер компании может свободно перейти на тариф «Открытый».
Для этого необходимо подать заявку через тикет-систему с темой «Смена тарифного плана».
Подробнее об отчислениях по номерам 1171 и 3649 Вы можете ознакомиться в тарифной сетке.
| Оператор | Цена SMS для абонента | Доход партнера, Руб. |
|---|---|---|
| TELE2 | 228.82 rur | 139.740 |
| UTEL | 260.00 rur | 132.254 |
| АКОС | 228.82 rur | 151.705 |
| БайкалВестКом | 169.49 rur | 103.725 |
| Билайн | 254.24 rur | 176.491 |
| Дельта Телеком (skylink) | 300.00 rur | 214.201 |
| Енисей Телеком | 228.81 rur | 116.695 |
| Мегафон - Дальний Восток | 254.24 rur | 139.397 |
| Мегафон - Москва | 254.24 rur | 147.039 |
| Мегафон - Поволжье | 254.24 rur | 141.940 |
| Мегафон - Северный Кавказ | 254.24 rur | 139.397 |
| Мегафон - Северо-Запад | 254.24 rur | 144.496 |
| Мегафон - Сибирь | 254.24 rur | 139.397 |
| Мегафон - Урал | 254.24 rur | 139.397 |
| Мегафон - Центр | 254.24 rur | 139.397 |
| Мегафон - Центр - Северный филиал | 254.24 rur | 139.397 |
| Мегафон - Центр - Южный филиал | 254.24 rur | 134.286 |
| МОТИВ | 228.82 rur | 151.703 |
| МТС | 258.30 rur | 168.033 |
| МТС - Москва | 258.30 rur | 168.033 |
| МТС - МР Дальневосточный | 258.30 rur | 168.033 |
| МТС - МР Приволжский | 258.30 rur | 168.033 |
| МТС - МР Северо-Западный | 258.30 rur | 168.033 |
| МТС - МР Северо-кавказский | 258.30 rur | 168.033 |
| МТС - МР Сибирский | 258.30 rur | 168.033 |
| МТС - МР Уральский | 258.30 rur | 168.033 |
| МТС - МР Центральный | 258.30 rur | 168.033 |
| МТС - РеКом | 258.30 rur | 168.033 |
| НСС - Мордовия | 254.24 rur | 57.241 |
| НСС - Нижний Новгород | 254.24 rur | 57.241 |
| НСС - Пенза | 254.24 rur | 57.955 |
| НСС - Чувашия | 254.24 rur | 57.824 |
| НТК | 260.00 rur | 132.600 |
| Оренбург GSM | 228.82 rur | 116.695 |
| Саратов-Мобайл | 211.86 rur | 129.660 |
| Сибирьтелеком | 228.00 rur | 116.695 |
| СМАРТС - Астрахань | 254.24 rur | 90.763 |
| СМАРТС - Волгоград GSM | 101.69 rur | 51.864 |
| СМАРТС - Иваново | 254.24 rur | 129.661 |
| СМАРТС - Пенза | 169.49 rur | 68.936 |
| СМАРТС - Самара | 254.24 rur | 116.479 |
| СМАРТС - Шупашкар | 254.24 rur | 142.627 |
| СМАРТС - Ярославль | 254.24 rur | 116.479 |
| СТеК Джи Эс Эм | 228.82 rur | 151.703 |
| Татинком | 112.48 rur | 57.241 |
| Ульяновск GSM | 254.24 rur | 155.593 |
Выплаты партнерского вознаграждения будут производиться как и ранее, по средам на кошельки WMR и WMZ по курсу Webmoney. При расчете партнерского вознаграждения применяется курс Webmoney на день выплаты. Информацию о курсе можно получить здесь.
Все цены указаны без НДС.
В разных странах процентная ставка НДС (и стоимость для абонента) может варьироваться.

