Информация о стоимости коротких номеров для абонентов
| Оператор | Цена SMS для абонента | Цена SMS для абонента (с НДС) |
|---|---|---|
| TELE2 | 76.00 rub | 89.68 rub |
| UTEL | 60.00 rub | 70.8 rub |
| АКОС | 65.60 rub | 77.41 rub |
| Алтайсвязь | 65.00 rub | 76.7 rub |
| БайкалВестКом | 65.00 rub | 76.7 rub |
| Билайн | 65.91 rub | 77.77 rub |
| Дельта Телеком (skylink) | 65.00 rub | 76.7 rub |
| Енисей Телеком | 65.00 rub | 76.7 rub |
| Мегафон - Дальний Восток | 94.00 rub | 110.92 rub |
| Мегафон - Москва | 94.00 rub | 110.92 rub |
| Мегафон - Поволжье | 94.00 rub | 110.92 rub |
| Мегафон - Северный Кавказ | 94.00 rub | 110.92 rub |
| Мегафон - Северо-Запад | 94.00 rub | 110.92 rub |
| Мегафон - Сибирь | 94.00 rub | 110.92 rub |
| Мегафон - Урал | 94.00 rub | 110.92 rub |
| Мегафон - Центр | 94.00 rub | 110.92 rub |
| Мегафон - Центр - Северный филиал | 94.00 rub | 110.92 rub |
| Мегафон - Центр - Южный филиал | 94.00 rub | 110.92 rub |
| МОТИВ | 74.58 rub | 88 rub |
| МТС | 63.14 rub | 74.51 rub |
| МТС - Москва | 63.14 rub | 74.51 rub |
| МТС - МР Дальневосточный | 63.14 rub | 74.51 rub |
| МТС - МР Приволжский | 63.14 rub | 74.51 rub |
| МТС - МР Северо-Западный | 63.14 rub | 74.51 rub |
| МТС - МР Северо-кавказский | 63.14 rub | 74.51 rub |
| МТС - МР Сибирский | 63.14 rub | 74.51 rub |
| МТС - МР Уральский | 63.14 rub | 74.51 rub |
| МТС - МР Центральный | 63.14 rub | 74.51 rub |
| МТС - РеКом | 63.14 rub | 74.51 rub |
| НСС - Мордовия | 70.30 rub | 82.95 rub |
| НСС - Нижний Новгород | 70.30 rub | 82.95 rub |
| НСС - Чувашия | 70.30 rub | 82.95 rub |
| НСС Саратов | 70.30 rub | 82.95 rub |
| НТК | 72.71 rub | 85.8 rub |
| Сибирьтелеком | 65.00 rub | 76.7 rub |
| СМАРТС - Астрахань | 74.70 rub | 88.15 rub |
| СМАРТС - Волгоград GSM | 74.70 rub | 88.15 rub |
| СМАРТС - Иваново | 75.00 rub | 88.5 rub |
| СМАРТС - Пенза | 74.58 rub | 88 rub |
| СМАРТС - Самара | 74.70 rub | 88.15 rub |
| СМАРТС - Шупашкар | 66.00 rub | 77.88 rub |
| СМАРТС - Ярославль | 74.70 rub | 88.15 rub |
| СТеК Джи Эс Эм | 65.00 rub | 76.7 rub |
| Татинком | 70.30 rub | 82.95 rub |
| Ульяновск GSM | 76.00 rub | 89.68 rub |
В разных странах процентная ставка НДС (и стоимость для абонента) может варьироваться
