Информация о стоимости коротких номеров для абонентов
| Оператор | Цена SMS для абонента | Цена SMS для абонента (с НДС) |
|---|---|---|
| TELE2 | 34.70 rur | 40.95 rur |
| UTEL | 30.00 rur | 35.4 rur |
| АКОС | 35.00 rur | 41.3 rur |
| БайкалВестКом | 38.98 rur | 46 rur |
| Билайн | 37.29 rur | 44 rur |
| Дельта Телеком (skylink) | 35.00 rur | 41.3 rur |
| Енисей Телеком | 35.00 rur | 41.3 rur |
| Мегафон - Дальний Восток | 34.75 rur | 41.01 rur |
| Мегафон - Москва | 34.75 rur | 41.01 rur |
| Мегафон - Поволжье | 34.75 rur | 41.01 rur |
| Мегафон - Северный Кавказ | 34.75 rur | 41.01 rur |
| Мегафон - Северо-Запад | 34.75 rur | 41.01 rur |
| Мегафон - Сибирь | 34.75 rur | 41.01 rur |
| Мегафон - Урал | 34.75 rur | 41.01 rur |
| Мегафон - Центр | 34.75 rur | 41.01 rur |
| Мегафон - Центр - Северный филиал | 34.75 rur | 41.01 rur |
| Мегафон - Центр - Южный филиал | 34.75 rur | 41.01 rur |
| МОТИВ | 38.98 rur | 46 rur |
| МТС | 35.88 rur | 42.34 rur |
| МТС - Москва | 35.88 rur | 42.34 rur |
| МТС - МР Дальневосточный | 35.88 rur | 42.34 rur |
| МТС - МР Приволжский | 35.88 rur | 42.34 rur |
| МТС - МР Северо-Западный | 35.88 rur | 42.34 rur |
| МТС - МР Северо-кавказский | 35.88 rur | 42.34 rur |
| МТС - МР Сибирский | 35.88 rur | 42.34 rur |
| МТС - МР Уральский | 35.88 rur | 42.34 rur |
| МТС - МР Центральный | 35.88 rur | 42.34 rur |
| МТС - РеКом | 35.88 rur | 42.34 rur |
| НСС - Мордовия | 36.56 rur | 43.14 rur |
| НСС - Нижний Новгород | 36.56 rur | 43.14 rur |
| НСС - Чувашия | 36.56 rur | 43.14 rur |
| НТК | 37.70 rur | 44.49 rur |
| Оренбург GSM | 39.22 rur | 46.28 rur |
| Саратов-Мобайл | 36.56 rur | 43.14 rur |
| Сибирьтелеком | 35.00 rur | 41.3 rur |
| СМАРТС - Астрахань | 38.14 rur | 45.01 rur |
| СМАРТС - Волгоград GSM | 38.14 rur | 45.01 rur |
| СМАРТС - Иваново | 33.90 rur | 40 rur |
| СМАРТС - Пенза | 33.90 rur | 40 rur |
| СМАРТС - Самара | 33.90 rur | 40 rur |
| СМАРТС - Шупашкар | 39.22 rur | 46.28 rur |
| СМАРТС - Ярославль | 33.90 rur | 40 rur |
| СТеК Джи Эс Эм | 35.00 rur | 41.3 rur |
| Татинком | 36.56 rur | 43.14 rur |
| Ульяновск GSM | 34.00 rur | 40.12 rur |
В разных странах процентная ставка НДС (и стоимость для абонента) может варьироваться
