Информация о стоимости коротких номеров для абонентов
| Оператор | Цена SMS для абонента | Цена SMS для абонента (с НДС) |
|---|---|---|
| TELE2 | 34.70 rub | 40.95 rub |
| UTEL | 30.00 rub | 35.4 rub |
| АКОС | 35.00 rub | 41.3 rub |
| Алтайсвязь | 35.00 rub | 41.3 rub |
| БайкалВестКом | 38.98 rub | 46 rub |
| Билайн | 37.29 rub | 44 rub |
| Дельта Телеком (skylink) | 35.00 rub | 41.3 rub |
| Енисей Телеком | 35.00 rub | 41.3 rub |
| Мегафон - Дальний Восток | 34.75 rub | 41.01 rub |
| Мегафон - Москва | 34.75 rub | 41.01 rub |
| Мегафон - Поволжье | 34.75 rub | 41.01 rub |
| Мегафон - Северный Кавказ | 34.75 rub | 41.01 rub |
| Мегафон - Северо-Запад | 34.75 rub | 41.01 rub |
| Мегафон - Сибирь | 34.75 rub | 41.01 rub |
| Мегафон - Урал | 34.75 rub | 41.01 rub |
| Мегафон - Центр | 34.75 rub | 41.01 rub |
| Мегафон - Центр - Северный филиал | 34.75 rub | 41.01 rub |
| Мегафон - Центр - Южный филиал | 34.75 rub | 41.01 rub |
| МОТИВ | 38.98 rub | 46 rub |
| МТС | 35.88 rub | 42.34 rub |
| МТС - Москва | 35.88 rub | 42.34 rub |
| МТС - МР Дальневосточный | 35.88 rub | 42.34 rub |
| МТС - МР Приволжский | 35.88 rub | 42.34 rub |
| МТС - МР Северо-Западный | 35.88 rub | 42.34 rub |
| МТС - МР Северо-кавказский | 35.88 rub | 42.34 rub |
| МТС - МР Сибирский | 35.88 rub | 42.34 rub |
| МТС - МР Уральский | 35.88 rub | 42.34 rub |
| МТС - МР Центральный | 35.88 rub | 42.34 rub |
| МТС - РеКом | 35.88 rub | 42.34 rub |
| НСС - Мордовия | 36.56 rub | 43.14 rub |
| НСС - Нижний Новгород | 36.56 rub | 43.14 rub |
| НСС - Чувашия | 36.56 rub | 43.14 rub |
| НСС Саратов | 36.56 rub | 43.14 rub |
| НТК | 37.70 rub | 44.49 rub |
| Оренбург GSM | 39.22 rub | 46.28 rub |
| Сибирьтелеком | 35.00 rub | 41.3 rub |
| СМАРТС - Астрахань | 38.14 rub | 45.01 rub |
| СМАРТС - Волгоград GSM | 38.14 rub | 45.01 rub |
| СМАРТС - Иваново | 33.90 rub | 40 rub |
| СМАРТС - Пенза | 33.90 rub | 40 rub |
| СМАРТС - Самара | 33.90 rub | 40 rub |
| СМАРТС - Шупашкар | 39.22 rub | 46.28 rub |
| СМАРТС - Ярославль | 33.90 rub | 40 rub |
| СТеК Джи Эс Эм | 35.00 rub | 41.3 rub |
| Татинком | 36.56 rub | 43.14 rub |
| Ульяновск GSM | 34.00 rub | 40.12 rub |
В разных странах процентная ставка НДС (и стоимость для абонента) может варьироваться
