Информация о стоимости коротких номеров для абонентов
| Оператор | Цена SMS для абонента | Цена SMS для абонента (с НДС) |
|---|---|---|
| TELE2 | 3.00 rub | 3.54 rub |
| UTEL | 4.50 rub | 5.31 rub |
| АКОС | 3.00 rub | 3.54 rub |
| Алтайсвязь | 3.00 rub | 3.54 rub |
| БайкалВестКом | 3.00 rub | 3.54 rub |
| Билайн | 2.97 rub | 3.5 rub |
| Дельта Телеком (skylink) | 3.00 rub | 3.54 rub |
| Енисей Телеком | 3.00 rub | 3.54 rub |
| Мегафон - Дальний Восток | 3.00 rub | 3.54 rub |
| Мегафон - Москва | 3.00 rub | 3.54 rub |
| Мегафон - Поволжье | 3.00 rub | 3.54 rub |
| Мегафон - Северный Кавказ | 3.00 rub | 3.54 rub |
| Мегафон - Северо-Запад | 3.00 rub | 3.54 rub |
| Мегафон - Сибирь | 3.00 rub | 3.54 rub |
| Мегафон - Урал | 3.00 rub | 3.54 rub |
| Мегафон - Центр | 3.00 rub | 3.54 rub |
| Мегафон - Центр - Северный филиал | 3.00 rub | 3.54 rub |
| Мегафон - Центр - Южный филиал | 3.00 rub | 3.54 rub |
| МОТИВ | 3.05 rub | 3.6 rub |
| МТС | 2.87 rub | 3.39 rub |
| МТС - Москва | 2.87 rub | 3.39 rub |
| МТС - МР Дальневосточный | 2.87 rub | 3.39 rub |
| МТС - МР Приволжский | 2.87 rub | 3.39 rub |
| МТС - МР Северо-Западный | 2.87 rub | 3.39 rub |
| МТС - МР Северо-кавказский | 2.87 rub | 3.39 rub |
| МТС - МР Сибирский | 2.87 rub | 3.39 rub |
| МТС - МР Уральский | 2.87 rub | 3.39 rub |
| МТС - МР Центральный | 2.87 rub | 3.39 rub |
| МТС - РеКом | 2.87 rub | 3.39 rub |
| НСС - Мордовия | 2.86 rub | 3.37 rub |
| НСС - Нижний Новгород | 2.86 rub | 3.37 rub |
| НСС - Чувашия | 2.86 rub | 3.37 rub |
| НСС Саратов | 2.86 rub | 3.37 rub |
| НТК | 2.90 rub | 3.42 rub |
| Оренбург GSM | 2.54 rub | 3 rub |
| Сибирьтелеком | 3.00 rub | 3.54 rub |
| СМАРТС - Астрахань | 3.00 rub | 3.54 rub |
| СМАРТС - Волгоград GSM | 3.00 rub | 3.54 rub |
| СМАРТС - Иваново | 2.97 rub | 3.5 rub |
| СМАРТС - Пенза | 2.97 rub | 3.5 rub |
| СМАРТС - Самара | 2.97 rub | 3.5 rub |
| СМАРТС - Шупашкар | 2.97 rub | 3.5 rub |
| СМАРТС - Ярославль | 2.97 rub | 3.5 rub |
| СТеК Джи Эс Эм | 3.00 rub | 3.54 rub |
| Татинком | 2.86 rub | 3.37 rub |
| Ульяновск GSM | 2.97 rub | 3.5 rub |
В разных странах процентная ставка НДС (и стоимость для абонента) может варьироваться
